| Type | Product | (€)Price | Year | Producer |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Aceto balsamico di Modena 5Gold medals ml250 | Aceto balsamico di Modena 5Gold medals ml250 GIUSEPPE GIUSTI | 60,00 | GIUSEPPE GIUSTI | ||
|  | Aceto balsamico di Modena IGP 3 Gold medals ml 250 | Aceto balsamico di Modena IGP 3 Gold medals ml 250 GIUSEPPE GIUSTI | 20,00 | GIUSEPPE GIUSTI | ||
|  | Aceto balsamico di Modena IGP 4 Gold medals ml 250 | Aceto balsamico di Modena IGP 4 Gold medals ml 250 GIUSEPPE GIUSTI | 35,00 | GIUSEPPE GIUSTI | ||
|  | Aceto balsamico di Modena IGP Quercia Oro Ml250 | Aceto balsamico di Modena IGP Quercia Oro Ml250 ACETAIA CASTELLI | 18,00 | ACETAIA CASTELLI | ||
|  | Aceto balsamico di Modena IGP Quercia Rossa ml250 | Aceto balsamico di Modena IGP Quercia Rossa ml250 ACETAIA CASTELLI | 15,00 | ACETAIA CASTELLI | ||
|  | Aceto balsamico di modena tradizionale 12 anni ml.100 | Aceto balsamico di modena tradizionale 12 anni ml.100 ACETAIA CASTELLI | 50,00 | ACETAIA CASTELLI | ||
|  | Aceto balsamico di modena tradizionale 25 anni ml.100 | Aceto balsamico di modena tradizionale 25 anni ml.100 ACETAIA CASTELLI | 100,00 | ACETAIA CASTELLI | ||
|  | Finocchiona | Finocchiona al Kg. | 15,00 | al Kg. | ||
|  | Funghi Porcini Secchi | Funghi Porcini Secchi gr.100 | 12,00 | gr.100 | ||
|  | Olio Extra vergine con Tartufo Bianco | Olio Extra vergine con Tartufo Bianco ml.250 | 12,00 | ml.250 | ||
|  | Olio extra vergine con tartufo nero | Olio extra vergine con tartufo nero ml.250 | 12,00 | ml.250 | ||
|  | Olio Extra vergine Laudemio ml.500 | Olio Extra vergine Laudemio ml.500 FRESCOBALDI | 25,00 | 2024 | FRESCOBALDI | |
|  | Olio Extra Vergine ml.500 | Olio Extra Vergine ml.500 CASTELLO DI AMA | 25,00 | 2024 | CASTELLO DI AMA | |
|  | Olio Extra Vergine Toscano ml.500 | Olio Extra Vergine Toscano ml.500 MAZZESCHI | 22,00 | 2024 | MAZZESCHI | |
|  | Olio Extra vergine toscano ML.500 | Olio Extra vergine toscano ML.500 ORNELLAIA | 25,00 | 2024 | ORNELLAIA | |
|  | Olio Extra Vergine Toscano ml.500 | Olio Extra Vergine Toscano ml.500 PRUNETI | 22,00 | 2023 | PRUNETI | |
|  | Olio Extra Vergine Toscano ml.750 | Olio Extra Vergine Toscano ml.750 TENUTA SAN GUIDO | 30,00 | 2022 | TENUTA SAN GUIDO | |
|  | Olio Extra vergine toscano Montalcino LT.1 | Olio Extra vergine toscano Montalcino LT.1 FANTI | 38,00 | 2023 | FANTI | |
|  | Olio Extra vergine toscano Montalcino ML.500 | Olio Extra vergine toscano Montalcino ML.500 FANTI | 22,00 | 2025 | FANTI | |
|  | Olio Extra vergine Trequanda ml500 | Olio Extra vergine Trequanda ml500 BARDI | 22,00 | 2024/25 | BARDI | |
|  | Parmigiano Reggiano stagionato 28 mesi | Parmigiano Reggiano stagionato 28 mesi al Kg. | 25,00 | al Kg. | ||
|  | Pecorino Semi-stagionato | Pecorino Semi-stagionato al Kg. | 22,00 | al Kg. | ||
|  | Pecorino Stagionato | Pecorino Stagionato al Kg. | 24,00 | al Kg. | ||
|  | Prosciutto | Prosciutto al Kg. | 22,00 | al Kg. | ||
|  | Salame di Cinta Senese | Salame di Cinta Senese al kg | 35,00 | al kg | 
 
            